Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerine ilişkin detaylar şu şekildedir:
| TURQUALITY | 2564 SAYILI KARAR DESTEK ÜST LİMİTLERİ (TL) | |||
| Destek Unsuru | İlgili Madde | Faydalanabilecek Kurum | 2022 | 2023 |
| İş birliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler | ||||
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Raporlama (1) | 9/1/(a) | TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden birlikler | 6.000.000 | 12.023.000 |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Raporlama (2) | 9/1/(b) | Diğer Birlikler | 3.000.000 | 6.011.000 |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Raporlama (3) | 9/1/(c) | Diğer İşbirliği Kuruluşları | 1.200.000 | 2.404.000 |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Raporlama (4) | 9/2 | Birden fazla birlik | 3.000.000 | 6.011.000 |
| Marka Destek Programı | ||||
| Ürün/Hizmet/Marka Tescil- Korunma Desteği | 10/1/(a) | Yararlanıcı | 600.000 | 1.202.000 |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği | 10/1/(b) | Yararlanıcı | 4.800.000 | 9.618.000 |
| Yurt Dışı Birim (kira) | 10/1/(c)/1 | Yararlanıcı | 7.200.000 | 14.428.000 |
| Yurt Dışı Birim (kurulum, dekorasyon) | 10/1/(c)/2 | Yararlanıcı | 3.600.000 | 7.214.000 |
| Yurt Dışı Satış Alanı Dekorasyon, Teknik Donanım ve Kurulum Desteği | 10/1/(ç) | Yararlanıcı | 2.400.000 | 4.809.000 |
| Belgelendirme, Ruhsatlandırma ve Test Desteği | 10/1/(d) | Yararlanıcı | 2.400.000 | 4.809.000 |
| Franchising (Kira) Desteği | 10/1/(e)/1 | Yararlanıcı | 600.000 | 1.202.000 |
| Franchising (Kurulum) Desteği | 10/1/(e)/2 | Yararlanıcı | 600.000 | 1.202.000 |
| Danışmanlık Faaliyeti Desteği | 10/1/(f) | Yararlanıcı | 3.600.000 | 7.214.000 |
| İstihdam Desteği | 10/1/(g) | Yararlanıcı | 2.400.000 | 4.809.000 |
| Rapor | 10/1/(ğ) | Yararlanıcı | 1.200.000 | 2.404.000 |
| Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği | 10/1/(h) | Yararlanıcı | 300.000 | 601.000 |
| Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği | 10/1/(ı) | Yararlanıcı | 300.000 | 601.000 |
| Acente Komisyon Desteği | 10/1/(i) | Yararlanıcı | 2.400.000 | 4.809.000 |
| Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Giderleri Desteği | 10/1/(j) | Yararlanıcı | 1.200.000 | 2.404.000 |
| Ürün Yerleştirme Desteği | 10/1/(k) | Yararlanıcı | 1.400.000 | 2.805.000 |
| TURQUALITY Destek Programı | ||||
| Yurt Dışı Birim Dekorasyon, Teknik Donanım ve Kurulum Desteği | 11/1/(d)/1/(ii) | Yararlanıcı | 2.400.000 | 4.809.000 |
| Yurt Dışı Satış Alanı Dekorasyon, Teknik Donanım ve Kurulum Desteği | 11/1/(d)/2/(ii) | Yararlanıcı | 2.400.000 | 4.809.000 |
| Franchising Kira Desteği | 11/1/(d)/3/(i) | Yararlanıcı | 2.400.000 | 4.809.000 |
| Franchising Kurulum/Dekorasyon/Teknik Donanım Desteği | 11/1/(d)/3/(ii) | Yararlanıcı | 1.200.000 | 2.404.000 |
| TURQUALITY Programının Yürütülmesi | ||||
| TİM ve HİB’in TQ Programının yürütülmesine ilişkin Kararın 12. maddesinde yer alan giderleri | 12/1 | TİM ve Birlik | 180.000.000 | 360.702.000 |
| TURQUALITY | 2564 SAYILI KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ – DESTEK ÜST LİMİTLERİ (TL) | |||
| Destek Unsuru | İlgili Madde | Tanımlama | 2022 | 2023 |
| Ön İnceleme | 6/3 | Ön inceleme bedeli | 37.880 | 75.900 |
2022 YILI (ORTALAMA TÜFE+ ORTALAMA Yİ-ÜFE)/2 : 100,39




