MARKA VE TURQUALITY® DESTEĞİ
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Gelişim yol haritası çalışması gideri (bir defaya mahsus) | 6.709.717 | 9.155.408 |
| Danışmanlık giderleri / tasarım ve ürün geliştirme alanında istihdam giderleri (azami 10 kişi) | 27.962.050 | 38.154.217 |
| Marka destek programı yıllık toplam destek tutarı | 139.813.340 | 190.775.302 |
| TURQUALITY® destek programı yıllık toplam destek tutarı | 279.628.225 | 381.552.713 |
| Ön İnceleme Çalışması Bedeli | 300.000 | 409.350 |




