TURQUALITY® Destek Programı, uluslararası markalaşma hedefi olan firmaların yurt dışı harcamalarını destekleyerek küresel rekabet güçlerini maksimize etmektedir. Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Desteği alması kararlaştırılan firmaların, belirlenen harcamaları yüzde elli (%50) oranında desteklenmektedir.
Yıllık Destek Üst Limiti
TURQUALITY® Destek Programı kapsamında, bir yararlanıcıya 2025 yılı için bir takvim yılında ödenebilecek maksimum destek tutarı 411.963.750 TL olarak belirlenmiştir.
2025 TURQUALITY® Destek Kalemleri, Limitleri ve Süreleri
TURQUALITY® Programı, yurt dışı büyüme sürecindeki en kritik giderleri kapsayan uzun soluklu bir destek mekanizmasıdır. Aşağıdaki tabloda, destek kapsamı ve 2025 yılına ait limitler özetlenmiştir:
| Karar Madde No. | Destek Türü | Destek Limiti | Süre / Adet |
| a | Ürün/Hizmet Tescili, Marka Tescil/Koruma | Limitsiz | Hedef pazar başına 5 yıl |
| b | Kalite/Hijyen/Çevre/Pazara Giriş Belgeleri, Ruhsatlandırma, Test Giderleri | Limitsiz | Limitsiz |
| c | İstihdam (Yurt Dışı Pazarlama Personeli, Tasarımcı vb.) | Aynı anda azami 10 kişi | İlk 5 yıl |
| ç | Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Harcamaları | Limitsiz | Hedef pazar başına 5 yıl |
| d1(i) | Yurt Dışı Birimlere İlişkin Kira Gideri | Limitsiz (Aynı anda azami 50 birim için) | Hedef pazar başına 5 yıl |
| d1(ii) | Yurt Dışı Birim Kurulum/Dekorasyon/Teknik Donanım Giderleri | 10.942.702 TL / Birim (Kira desteği alan birimler) | Hedef pazar başına 5 yıl |
| d2(i) | Ön Tanı Merkezi, Ofis, Depo, Reyon/Stand Kirası | Limitsiz | Hedef pazar başına 5 yıl |
| d2(ii) | Ön Tanı Merkezi, Ofis, Depo, Reyon/Stand Kurulum/Dekorasyon Giderleri | 10.942.702 TL / Birim | Hedef pazar başına 5 yıl |
| e | Pazar Araştırması, Veri Madenciliği/İzleme/Değerlendirme | Limitsiz | Hedef pazar başına 5 yıl |
| f | Danışmanlık Giderleri (Yönetim, Hukuk, Finans vb.) | 32.830.381 TL / Yıl | İlk 5 yıl |
| g | Yurt Dışı Etkinlik Katılımları | Limitsiz | Limitsiz |
| ğ | Yurt İçi Etkinlik Katılımları | Limitsiz | Limitsiz |
| h | Acente Komisyon Giderleri | Limitsiz | Hedef pazar başına 5 yıl |
| ı | Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Giderleri | Limitsiz | İlk 5 yıl |
| i | Ürün / Hizmet Yerleştirilmesine Yönelik Giderler | Limitsiz | İlk 5 yıl |
| 16(1) | Stratejik İş Planı Çalışması | 10.942.702 TL | 1 defaya mahsus |
Tanıtım ve Pazarlama Etkinlikleri Desteği (Madde 11/5/a Detayı)
TURQUALITY® Programı, yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlikleri ve eğitim programlarını da desteklemektedir. Bu kapsamda:
Destek Kapsamı: Organizasyona iştirak eden yabancı katılımcıların ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri ile kişi başı günlük en fazla 8.191 TL tutarındaki konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri %50 oranında desteklenir.

