TURQUALITY Destekleri
Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY® ile yurtdışı pazarlarda yer almak isteyen şirketlere hedef pazarlarda markalaşabilmeleri için destek sağlanmaktadır.
Ön Koşul:
Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.
Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları %50 oranında desteklenir.
Destek Türü | 2017 Destek Limiti | 2018 Destek Limiti (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 |
2019 Destek Limiti (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 |
Süre/Adet |
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma | limitsiz | limitsiz | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
Tanıtım harcamaları | limitsiz | limitsiz | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
Mağaza kira | limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) | limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) | limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) | hedef pazar başına 5 yıl |
Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri | 800.000 TL / mağaza (Kira Desteği Alan Mağazalar) | 909.560 TL / (Kira Desteği Alan Mağazalar) | 1.154.000 TL / (Kira Desteği Alan Mağazalar) | hedef pazar başına 5 yıl |
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira | limitsiz | limitsiz | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri | 800.000 TL / birim | 909.560 TL / birim | 1.154.000 TL/birim | hedef pazar başına 5 yıl |
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test | 2.000.000 TL / yıl | 2.273.900 TL / yıl | 2.887.000 TL /yıl | hedef pazar başına 5 yıl |
Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri | 400.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) | 454.780 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) | 577.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için) | hedef pazar başına 5 yıl |
Franchise kira | 800.000 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza) | 909.560 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) | 1.154.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için) | aynı mağaza için azami 2 yıl (hedef pazar bazlı)hedef pazar başına 5 yıl |
Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (EK13A) | 2.000.000 TL / Yıl | 2.273.900 TL / Yıl | 2.887.000 TL/ Yıl | ilk 5 yıl |
Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (EK13B) | hedef pazar başına 5 yıl | |||
İstihdam | limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) | limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) | limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) | ilk 5 yıl |
Pazar araştırması çalışması ve raporları | limitsiz | limitsiz | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
Fuar | limitsiz | limitsiz | limitsiz | limitsiz |
Depolama Hizmeti | limitsiz | limitsiz | limitsiz | hedef pazar başına 5 yıl |
Gelişim Yol Haritası Çalışması | 800.000 TL | 800.000 TL | 800.000 TL | 1 defaya mahsus |
TURQUALITY® programı ile
- Marka potansiyeli olan firmalara küresel bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlanması,
- Küresel Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek sağlanlanması,
- Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek,
- Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
- Türk firmalarının marka bilincini arttırılması,
- Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlanması,
- Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak,
hedeflenmektedir.